————————————————————————————————————————————————
Szkoła Podstawowa Nr 30
ul. Ludowa 58
42-215 Częstochowa
Przewodniczący Rady Dzielnicy: Mariusz Musiał
Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Kiedrzyn
Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2020 roku:
| Nr zadania | Nazwa | Liczba punktów | Lokalizacja | Kwota | Realizator | Stan realizacji | 
| 174 | Chodnik na Ludowej | 2062 | Ul. Ludowa 25-55, działka nr 95 w obrębie 430 | 139 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Jacek Górski, tel. 34 366 43 05 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 87 | Budowa oświetlenia drogowego w dzielnicy Kiedrzyn | 837 | ul. Karskiego, działki nr 5/36, 4/77, 4/47, 3/45, 3/64, 3/65, 2/27 oraz 2/3 w obrębie 430 | 52 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Paweł Gładysz, tel. 34 366 43 05 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 114 | Przystanek na żądanie na ulicy Kisielewskiego | 544 | ul. Kisielewskiego na wysokości numeru 80, działka 96 w obrębie 430 | 35 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Edward Hibner, tel. 34 366 43 05 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 465 | Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyn | 220 | W wybranym gabinecie weterynaryjnym | 6 500 zł | Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Angelika Kochel, tel. 34 370 72 34 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 374 | Odnowienie znaków poziomych na drogach w dzielnicy Kiedrzyn – ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych | 177 | ul. Sejmowa 1- 59 | 37 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Krzysztof Luboń, tel. 34 366 43 05 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 181 | Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmowej z ul. Kuronia | 148 | Skrzyżowanie ul. Sejmowej i Kuronia | 5 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Krzysztof Luboń, tel. 34 366 43 05 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2019 roku:
| Nr zadania | Nazwa | Liczba punktów | Lokalizacja | Kwota | Realizator | Stan realizacji | 
| 32 | Budowa chodnika przy ul. Ludowej (nazwa zadania przez zmianą: Przedłużenie chodnika przy ul. Ludowej) | 1231 | ul. Ludowa | 50 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Edward Hibner, tel. 34 366 43 37 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 242 | Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyn | 1041 | OSP Kiedrzyn, ul. Ludowa 95 | 60 000 zł | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Rafał Kusal, tel. 34 370 78 76 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 35 | Przebudowa ulicy Liliowej (nazwa zadania przed zmianą: Korytowanie i utwardzenie ulicy Liliowej) | 1003 | ul. Liliowa | 197 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Edward Hibner, tel. 34 366 43 37 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 668 | Spowolnienie prędkości pojazdów przy Szkole Podstawowej nr 30 | 571 | ul. Ludowa 58 | 18 000 zł | Miejski Zarząd Dróg i Transportu Andrzej Kuliś, tel. 34 366 43 37 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
| 135 | Biblioteka dla Kiedrzyna – zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 23 | 238 | Filia nr 23, ul. Ludowa 58 | 7 000 zł | Wydział Kultury, Promocji i Sportu Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64 Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64 | Zadanie zostało zrealizowane. | 
Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2018 roku:
Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2017 roku:
Zadania wybrane do realizacji na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie”:
| Nr zadania | Nazwa | Liczba punktów | Szacunkowy koszt | Realizator | Stan realizacji | 
| 603 | Montaż stojaków i wiat na rowery przy SP nr 30 w Częstochowie | 284 | 21 000,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane. | |
| 582 | Doposażenie ścieżki zdrowia | 50 | 15 000,00 zł | Zadanie zostało zrealizowane. | 
Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2016 roku:
Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2015 roku:
| Nr zadania | Tytuł | Liczba punktów | Szacunkowy koszt | Realizator | Stan realizacji | ||
| 117 | Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży | 4680 | 117 813,00 zł | Wydział Inwestycji Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska | 
 Dokumentacja projektowo Przewidywana realizacja zadań: III | Zadanie zrealizowane.Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót . Otwarcie ofert – 16.06.2015r. | |
| Zadanie zrealizowane.Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót . Otwarcie ofert – 16.06.2015r. | 
 
            