INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
1.Ogólna wysokość środków w ramach budżetu obywatelskiego: 9 468 489 zł, w tym:
1) na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł,
2) na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł.
2. Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym, przy zastosowaniu algorytmu określonego w uchwale:
Lp. Dzielnica

Obszar
(w m²)

¹

Liczba mieszkań-ców

²

Udział procentowy Kwota (w zł)

bazowa

5

 uwzględniająca udział:

 obszar

3

liczba mieszkańców 4

 obszaru dzielnicy

6

 

  liczby mieszkańców 7 Ogółem
1. Błeszno 16 219 258 4 160 10,04 1,91 47 342,45 190 131,30 81 296,58 318 770
2. Częstochówka-Parkitka 4 731 619 9 112 2,93 4,18 47 342,45 55 466,71 178 070,77 280 880
3. Dźbów 17799652 5 621 11,02 2,58 47 342,45 208 657,57 109 848,09 365 848
4. Gnaszyn-Kawodrza 8 729 267 5 274 5,40 2,42 47 342,45 102 329,40 103 066,86 252 739
5. Grabówka 7 664 885 4 419 4,74 2,03 47 342,45 89 852,11 86 358,07 223 553
6. Kiedrzyn 7 767 234 3 047 4,81 1,40 47 342,45 91 051,90 59 545,83 197 940
7. Lisiniec 11 228645 9 693 6,95 4,45 47 342,45 131 628,52 189 424,93 368 396
8. Mirów 11 973935 2 301 7,41 1,06 47 342,45 140 365,23 44 967,17 232 675
9. Ostatni Grosz 1 902 686 8 234 1,18 3,78 47 342,45 22 304,36 160 912,50 230 559
10. Podjasnogórska 2 433 711 3 381 1,51 1,55 47 342,45 28 529,34 66 073,01 141 945
11. Północ 8 798 350 27 528 5,45 12,63 47 342,45 103 139,23 537 964,46 688 446
12. Raków 2 121 756 20 747 1,31 9,52 47 342,45 24 872,42 405 447,13 477 662
13. Stare Miasto 2 262 520 10 261 1,40 4,71 47 342,45 26 522,54 200 525,04 274 390
14. Stradom 11 522237 11 794 7,13 5,41 47 342,45 135 070,17 230 483,61 412 896
15. Śródmieście 1 826 625 14 250 1,13 6,54 47 342,45 21 412,73 278 479,86 347 235
16. Trzech Wieszczów 856 960 9 649 0,53 4,43 47 342,45 10 045,77 188 565,06 245 953
17. Tysiąclecie 4 071 422 27 081 2,52 12,42 47 342,45 47 727,51 529 228,99 624 299
18. Wrzosowiak 2 736 586 23 908 1,69 10,97 47 342,45 32 079,81 467 220,80 546 643
19. Wyczerpy-Aniołów 16622032 8 896 10,29 4,08 47 342,45 194 852,85 173 849,60 416 045
20. Zawodzie-Dąbie 20273595 8 673 12,55 3,98 47 342,45 237 658,53 169 491,64 454 493
Suma: 161542975 218 029 100 100 946 849 1 893 698 4 260 820 7 101 367
1) obszar dzielnicy wg danych z Ewidencji Gruntów i Budynków,
2) liczba mieszkańców wg stanu z 2017 r.
3) udział procentowy obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta,
4) udział procentowy liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta,
5) kwota jednakowa dla każdej dzielnicy (10% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego),
6) kwota uwzględniająca udział obszaru dzielnicy w stosunku do obszaru miasta (20% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego),
7) kwota uwzględniająca udział liczby mieszkańców dzielnicy w stosunku do liczby mieszkańców miasta (45% ogółu środków w ramach budżetu obywatelskiego)