BUDŻET OBYWATELSKI VI EDYCJA 2020
| Ilość złożonych propozycji zadań | 633 | 
| Ilość propozycji zadań poddanych pod głosowanie | 423 | 
| W głosowaniu wzięło udział | 17660 osób | 
| Ilość osób głosujących przez aplikację elektroniczną | 16156 osób (w tym 20 osób oddało nieważne głosy) | 
| Ilość osób głosujących tradycyjnie | 1504 osób ( w tym 29 osób oddało nieważne głosy) | 
Głosujący przez aplikację elektroniczną z podziałem na grupy wiekowe
| Przedział wiekowy | Ilość głosujących | Procent [%] | 
|---|---|---|
| 13 – 16 | 1082 | 6.71 | 
| 17 – 19 | 788 | 4.88 | 
| 20 – 25 | 1106 | 6.85 | 
| 26 – 40 | 5396 | 33.44 | 
| 41 – 60 | 4649 | 28.81 | 
| >60 | 3105 | 19.31 | 
Głosujący tradycyjnie z podziałem na grupy wiekowe
| Przedział wiekowy | Ilość głosujących | Procent [%] | 
|---|---|---|
| 13 – 16 | 139 | 9.42 | 
| 17 – 19 | 27 | 1.83 | 
| 20 – 25 | 41 | 2.78 | 
| 26 – 40 | 289 | 19.59 | 
| 41 – 60 | 398 | 26.98 | 
| >60 | 577 | 39.4 | 
Frekwencja z podziałem na dzielnice
| Lp. | Dzielnica | Ilość mieszkańców | Frekwencja [%] | Głosujących | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Błeszno | 4173 | 11.77 | 491 | 
| 2 | Częstochówka – Parkitka | 9455 | 8.56 | 809 | 
| 3 | Dźbów | 5581 | 16.41 | 916 | 
| 4 | Gnaszyn – Kawodrza | 5251 | 14.89 | 782 | 
| 5 | Grabówka | 4551 | 4.61 | 210 | 
| 6 | Kiedrzyn | 3052 | 23.89 | 729 | 
| 7 | Lisiniec | 9721 | 6.00 | 583 | 
| 8 | Mirów | 2369 | 16.50 | 391 | 
| 9 | Ostatni Grosz | 8111 | 7.51 | 609 | 
| 10 | Podjasnogórska | 3490 | 6.76 | 236 | 
| 11 | Północ | 27192 | 6.90 | 1875 | 
| 12 | Raków | 20449 | 6.37 | 1302 | 
| 13 | Stare Miasto | 10238 | 5.86 | 600 | 
| 14 | Stradom | 12862 | 8.40 | 1081 | 
| 15 | Śródmieście | 13969 | 7.29 | 1019 | 
| 16 | Trzech Wieszczów | 9513 | 7.95 | 756 | 
| 17 | Tysiąclecie | 27248 | 5.73 | 1562 | 
| 18 | Wrzosowiak | 23794 | 6.60 | 1570 | 
| 19 | Wyczerpy – Aniołów | 8932 | 15.11 | 1350 | 
| 20 | Zawodzie – Dąbie | 8743 | 8.37 | 732 | 
